Блок 1

Конструкции для
строительства зданий
Лестничные ступени точно в срок!

Наш адрес

Изделия для строительства
домов 
Всегда в наличии плиты ПК.

Наш адрес

Конструкции для
энерго-строительства  
Стойки и опоры лэп в кратчайшие сроки!

Телефоны:

+7 (48131) 5-74-05
+7 (951) 701-74-83

info@kgbi-5.ru

kgbi-5@yandex.ru                                                                                                                                  

Главная / Фундамент / Фундаментны ленточные ФЛ

Фундаментны ленточные ФЛ

 

Наименование , V- объем , P- Вес тонн, L x B x H Цена с НДС
            К-2,3-2 V-0.39 P-0.98 2360x350/600x350
            П-1,5х1,5  V-0.4 P-1.0 1500x1500x400
        ФЛ-10-12-1  V-0,26/0,3  Р-0,65/0,75  1000х1180х300
        ФЛ-10-12-2  V-0,26/0,3  Р-0,65/0,75  1180х1000х300
        ФЛ-10-12-3  V-0,26/0,3  Р-0,65/0,75  1180х1000х300
        ФЛ-10-12-4   V-0.26/0,3  Р-0,65/0,75  1180х1000х300
        ФЛ-10-15-2  V-0,35  Р-0,88  1500х1000х300
        ФЛ-10-15-3  V-0,35  Р-0,88  1500х1000х300
        ФЛ-10-24-1 V-0.55  P-1.38  1000х2380х300
        ФЛ-10-24-2 V-0.55/0,608  Р-1,38/1,52  2380х1000х300
        ФЛ-10-24-3  V-0.55/0,608  Р-1,38/1,52  2380х1000х300
        ФЛ-10-24-4   V-0.55/0,608  Р-1,38/1,52  2380х1000х300
        ФЛ-10-30-1  V-0.69  Р-1,73 2980х1000х300
        ФЛ-10-30-2  V-0.69  Р-1,73 2980х1000х300
        ФЛ-10-30-3 V-0.69  Р-1,75 1000х2980х300
        ФЛ-10-30-4  V-0.69  Р-1750 1000х2980х300
        ФЛ-10-8-1  V-0.17/0,197  Р-0,42/0,5  780х1000х300
        ФЛ-10-8-2 V-0.17/0,197  Р-0,42/0,5  780х1000х300
        ФЛ-10-8-3  V-0,17/0,197  Р-0,42/0,5  780х1000х300
        ФЛ-10-8-4  V-0,17/0,197 Р-0,420,5  780х1000х300
        ФЛ-10-9-3 V-0.17
        ФЛ-12-10-2
        ФЛ-12-12-1  V-0,31  Р-0,78  1200х1180х300
        ФЛ-12-12-2/М-200  V-0,31/0,347  Р-0,78/0,87 1180х1200х300
        ФЛ-12-12-2/  V-0,31/0,347  Р-0,78/0,87  1180х1200х300
        ФЛ-12-12-3  V-0,31/0,347  Р-0,78/0,87  1180х1200х300
        ФЛ-12-12-4 V-0,31/0,347  Р-0,78/0,87  1180х1200х300
        ФЛ-12-15-2 V-0,41  Р-1,025  1490х1200х300
        ФЛ-12-24-1   V-0.65  Р-1,63  1200х2380х300
        ФЛ-12-24-2  V-0.65/0,703  Р-1,63/1,76  2380х1200х300
        ФЛ-12-24-3  V-0.65/0,703  Р-1,63/1,76  2380х1200х300
        ФЛ-12-24-4  V-0,65/0,703  Р-1,63/1,76  2380х1200х300
        ФЛ-12-30-2  V-0,82  Р-2,05  2980х1200х300
        ФЛ-12-30-3   V-0.82
        ФЛ-12-30-4  V-0.82 P-2.05  2980х1200х300
        ФЛ-12-8-1  V-0.2  Р-0,5  1200х780х300
        ФЛ-12-8-2  V-0.2/0,228  Р-0,5/0,57  780х1200х300
        ФЛ-12-8-3  V-0,2/0,228  Р-0,5/0,57  780х1200х300
        ФЛ-12-8-4  V-0,2/0,228  Р-0,5/0,57  780х1200х300
        ФЛ-14-12-1  V-0,36/0,416  Р-0,91/1,04  1400х1180х300
        ФЛ-14-12-2  V-0,36/0,416  Р-0,91/1,04  1180х1400х300
        ФЛ-14-12-3  V-0,36/0,416  Р-0,91/1,04  1180х1400х300
        ФЛ-14-12-4 V-0,36/0,416  Р-0,91/1,04  1180х1400х300
        ФЛ-14-15-2 V-0,48  Р-1,2  1490х1400х300
        ФЛ-14-24-1   V-0,76/0,845  Р-1,9/2,11  1400х2380х300
        ФЛ-14-24-2  V-0,76/0,845  Р-1,9/2,11  2380х1400х300
        ФЛ-14-24-3   V-0.76/0.846  1,9/2,11  2380х1400х300
        ФЛ-14-24-4   V-0.76/0.846  P1.9/2.11  2380х1400х300
        ФЛ-14-30-1   V-0.96  P-2.4  1400х2980х300
        ФЛ-14-30-2   V-0.96  P-2.4  2980х1400х300
        ФЛ-14-30-3  V-0.96  P-2.4  2980х1400х300
        ФЛ-14-30-4 V-0.96 P-2.4 2980х1400х300
        ФЛ-14-8-2   V-0.23/0,274  Р-0,58/0,685  780х1400х300
        ФЛ-14-8-3  V-0,23/0,274  Р-0,58/0,685  780х1400х300
        ФЛ-14-8-4  V-0,23/0,274  Р-0,58/0,685  780х1400х300
        ФЛ-16-12-1  V-0,41/0,486  Р-1,03/1,215  1180х1600х300
        ФЛ-16-12-2/М-200 V-0,41/0,486 Р-1,03/1,215 180х1600х300
        ФЛ-16-12-2 V-0,41/0,486  Р-1,03/1,215  1180х1600х300
        ФЛ-16-12-3  V-0.41/0,486  Р-1,03/1,215  1180х1600х300
        ФЛ-16-12-4  V-0,41/0,486  Р-1,03/1,215  1180х1600х300
        ФЛ-16-24-1  V-0,86/0,987  Р-2,15/2,47  2380х1600х300
        ФЛ-16-24-2 V-0,86/0,987  Р-2,15/2,47  2380х1600х300
        ФЛ-16-24-3  V-0.86/0,987  Р-2,15/2,47  2380х1600х300
        ФЛ-16-24-4  V-0.86/0,987  Р-2,15/2,47  2380х1600х300
        ФЛ-16-30-2 
        ФЛ-16-30-3  V-1.09  Р-2,71  2980х500х300
        ФЛ-16-30-4  V-1.09  Р-2,71  1600х2980х300
        ФЛ-16-8-2 V-0.26/0,32  Р-0,65/0,8  780х1600х300
        ФЛ-16-8-3  V-0.26/0,32  Р-0,65/0,8  780х1600х300
        ФЛ-16-8-4  V-0.26/0,32  Р-0,65/0,8  780х1600х300
        ФЛ-20-12-1  V-0.78  Р-1,95  2000х1180х500
        ФЛ-20-12-2  V-0.78/0,975  Р-1,95/2,44  1180х2000х500
        ФЛ-20-12-3  V-0.78/0,975  Р-1,95/2,44  1180х2000х500
        ФЛ-20-12-4  V-0,78/0,975   Р-1,95/2,44  1180х2000х500
        ФЛ-20-24-1 V-1,62 P-4,05  2400х2000х500
        ФЛ-20-24-2  V-1,62 P-4,05  2400х2000х500
        ФЛ-20-24-3 V-1,62  P-4,05  2000х2380х500
        ФЛ-20-24-4  V-1,62  P-4,05  2380х2000х500
        ФЛ-20-30-1 V-2.04  P-5.1  2980х2000х500
        ФЛ-20-30-2 V-2.04 P-5.1 2980x2000x500
        ФЛ-20-30-3  V-2.04  P-5.1  2980х2000х500
        ФЛ-20-30-4  V-2.04  P-5.1  2000х2980х500
        ФЛ-20-8-2  V-0,5/0,638  Р-1,25/1,595  780х2000х500
        ФЛ-20-8-3  V-0,5/0,638  Р-1,25/1,595  780х2000х500
        ФЛ-20-8-4  V-0.5/0,638  Р-1,25/1,595  780х2000х500
        ФЛ-24-12-1  V-0,91/1,138  Р-2,3/2,845  1180х2400х500
        ФЛ-24-12-2  V-0,91/1,138  Р-2,3/2,845  1180х2400х500
        ФЛ-24-12-3  V-0,91/1,138  Р-2,3/2,845  1180х2400х500
        ФЛ-24-12-4  V-0,91/1,138  Р-2,3/2,845  1180х2400х500
        ФЛ-24-24-1 V-1,9  Р-4750  2400х2380х500
        ФЛ-24-24-2 V-1,9  Р-4750  2400х2380х500
        ФЛ-24-24-3 V-1,9  Р-4750  2400х2380х500
        ФЛ-24-24-4  V-1,9  Р-4750  2400х2380х500
        ФЛ-24-30-2 V-2,39  Р-5,98  2400х2980х500
        ФЛ-24-30-3 V-2,39  Р-5,98  2400х2980х500
        ФЛ-24-30-4  V-2,39  Р-5,98  2400х2980х500
        ФЛ-24-8-1  V-0,58/0,745  Р-1,45/1,865  780х2400х500
        ФЛ-24-8-2  V-0,58/0,745  Р-1,45/1,865  780х2400х500
        ФЛ-24-8-3  V-0,58/0,745 Р-1,45/1,865 1180х2800х500
        ФЛ-24-8-4  V-0.58/0,745  Р-1,45/1,865  780х2400х500
        ФЛ-28-12-1 V-1,13/1,369  Р-2,82/3,42  1180х2800х500
        ФЛ-28-12-2  V-1,13/1,369  Р-2,82/3,42  1180х2800х500
        ФЛ-28-12-3 V-1,13/1,369  Р-2,82/3,42  1180х2800х500
        ФЛ-28-12-4  V-1,13/1,369  Р-2,82/3,42  1180х2800х500
        ФЛ-28-8-3  V-0,72/0,896  Р-1,8/2,24  780х2800х500
        ФЛ-28-8-4  V-0,72/0,896  Р-1,8/2,24  780х2800х500
        ФЛ-32-12-2  V-1,29/1,6  Р-3,23/4,0  1180х3200х500
        ФЛ-32-12-3  V-1,29/1,6  Р-3,23/4,0  1180х3200х500
        ФЛ-32-8-2   V-0,82/1,047  Р-2,05/2,62  780х3200х500
        ФЛ-32-8-3 V-0.82/1,047  Р-2,05/2,62  780х3200х500
        ФЛ-6-12-4  V-0.18  Р-0,45  1180х600х300
        ФЛ-6-24-4  V-0,37  Р-0,93  2380х600х300
        ФЛ-6-9-4 V-0.14
        ФЛ-8-12-1  V-0.22  Р-0,55  800х1180х300
        ФЛ-8-12-3 V-0.22  Р-0,55  1180х800х300
        ФЛ-8-12-4 V-0.22  Р-0,55  1180х800х300
        ФЛ-8-24-1  V-0.46  Р-1,15  800х2380х300
        ФЛ-8-24-3  V-0.46  Р-1,15  2380х800х300
        ФЛ-8-24-4  V-0.46  Р-1,15  2380х800х300
        ФЛ-8-6-3
        ФЛ-8-8-3  V-0.15  Р-0,38  780х800х300

Каждый вправе подбирать самостоятельно какому виду фундамента отдает предпочтение. Но прислушиваться к профессионалам стоит. По утверждениям специалистов, монолитные в классическом исполнении фундаменты, не всегда оправдано и выгодно сооружать.

 В отличии от монолитных, сооружение которых происходит на месте, сборные привозят готовыми блоками с завода. Изготавливаемые в заводских условиях фундаменты ленточные, намного высшего качества, чем произведения в полевых условиях.

 Сборные ленточные фундаменты похожи на наборы стандартных элементов, которые как в конструкторе, после расчёта самого оптимального значения по набору подушек и бетонных блоков, количеству и характеристикам, укладываются в определенном порядке.

 Высокопрочные изделия укладываются как конструктор. Просто и быстро – они обеспечивают хорошую экономию времени. Довольно часто, в производственные процессы по сооружению ленточного фундамента привлекается специализированная техника для подъема и перемещения сборных блоков. Для таких случаев каждый блок имеет прочно вмонтированные железные скобы для крепления тросов.