Блок 1

Конструкции для
строительства зданий
Лестничные ступени точно в срок!

Наш адрес

Изделия для строительства
домов 
Всегда в наличии плиты ПК.

Наш адрес

Конструкции для
энерго-строительства  
Стойки и опоры лэп в кратчайшие сроки!

Телефоны:


+7 (951) 701-74-83

info@kgbi-5.ru

                                                                                                                             

Главная / Бетонные кольца

Бетонные кольца

        Днища           Цена с НДС
            КЦД-20 V-0.57  P-1.420  2200х150
            ПД-2 арх398870 2200х1900х100  V=0,38 Р=0,96
            ПН-10 /диаметр1160мм 
            ПН-10 V-0.18  P-0.4  1500х100
            ПН-15 /диаметр1680 мм
            ПН-15 V-0.38  P-0.95  2000х120
            ПН-20 V-0.59  P-1,48  2500х120
            ПН-7/d-840мм,h-100мм V-0.055  P-0.014  
        Кольца стеновые
            К-1 V-0.053  P-0.13  1000х180 отв.800
            КО-6 отв. 580 V-0.02  P-0.05  840х70
            КС-10-1 V-0.026  P-0.065 1160/1000х80
            КС-10-1,5 V-0.04  P-0.1  1160/1000х140
            КС-10-2 V-0.06  P-0.15  1160/1000х80х190
            КС-10-3 V-0.08  P-0.2  1160/1000х80х290
            КС-10-3 отв. V-0.071  P-0.18
            КС-10-3,5 V-0.094  P-0.24  1160/1000х80х340
            КС-10-4 V-0.11  P-0.27  1160/1000х80х390
            КС-10-5 V-0.13  P-0.33  1160/1000х490
            КС-10-5 отв. V-0.122  P-0.31
            КС-10-6 V-0.16  P-0.4  1160/1000х590х80
            КС-10-7 V-0.19
            КС-10-9 V-0.24  P-0.6  1160/1000х890х80
            КС-12-1,5 V-0.041  P-0.103
            КС-12-10 V-0.29  P-0.72  1360/1200х990х80
            КС-12-3 V-0.085  P-0.21
            КС-12-3,5 V-0.098  P-0.25
            КС-12-5 V-0.145  P-0.35
            КС-12-6 V-0.17  P-0.43
            КС-12-9
            КС-15-1,5 V-0.06  P-0.15  1680/1500х140х90
            КС-15-2 V-0.088  P-0.225  1680/1500х90х140
            КС-15-3 V-0.13  P-0.33  1680/1500х290х90
            КС-15-3,5 V-0.15  P-0.38  1680/1500х340х90
            КС-15-4 V-0.176
            КС-15-5 V-0.22  P-0.55  1680/1500х490х90
            КС-15-6 V-0.265  P-0.66  1680/1500х590х90
            КС-15-9 V-0.4  P-1.0  1680/1500х890х90
            КС-20-2 V-0.13  P-0.325
            КС-20-3 V-0.19  P-0.48
            КС-20-4 V-0.26  P-0.65
            КС-20-5 V-0.32  P-0.8  2200/2000х100х490
            КС-20-6 V-0.39  P-0.98  2200/2000х590
            КС-20-9 V-0.59  P-1.48  2200/2000х890
            КС-7-1 V-0.02  P-0.05  840/700х90х70
            КС-7-1,5 V-0.024  P-0.06  840/700х140х70
            КС-7-10 V-0.17  P-0.43  840/700х990х70
            КС-7-2 V-0.04  P-0.1  840/700х990х70
            КС-7-3 V-0.05  P-0.13  840/700х290
            КС-7-3,5 V-0.06  P-0.15  840/700х340
            КС-7-4  V-0.072  P-0.18  840/700х390х70
            КС-7-5 V-0.09  P-0.23  840/700х490х70
            КС-7-6 V-0.1  P-0.25  840/700х590х70
            КС-7-7   
            КС-7-8  V-0.13  P-0.33
            КС-7-9 V-0.15  P-0.38  840/700х890х70
            КЦД-10-6 без отв. V-0.3  P-0.75
            КЦД-10-9  отв.300 снизу 
            КЦД-10-9  отв.350
            КЦД-10-9 без отв. V-0.32  P-0.8  1160/1000х80х890
            КЦД-10-9 с 2 отв. V-0.28
            КЦД-10-9 с отв. V-0.29  P-0.725  1160/1000х80х890
            КЦД-15-6 без отв. V-0.5  P-1.25  1680/1500х90х590
            КЦД-15-9 /с 2 отв. ф200 по середине V-0.57
            КЦД-15-9 /с 2 отв. ф250 по середине V-0.6
            КЦД-15-9 без отв.  V-0.63  P-1.58  1680/1500х90
            КЦД-15-9 с отв. V-0.612  P-1.530  1680х1500х890
            КЦД-20-6 без отв. V-0.7  P-1.75  2200/2000х200х590
            КЦД-20-9 без отв. V-1.06  P-2.65
            КЦД-20-9 с отв. V-1.054  P-2.63  2200/2000х100х890
            КЦД-7-9 без отв. V-0.18  P-0.45
            КЦО-1 отв. 580 V-0.02  Р-0,05  840х70
            КЦО-2 отв. 700инд. V-0.37 P-0.93 1700х1700х150
            КЦО-2 отв.в центре 1000 V-0,32  Р-0,8  1700х1700х150
            КЦО-3 V-0.85
            КЦО-4 V-0.99  Р-2,48   2800х2000х220  отв.1220/1000
            ПД-10 V-0.99  P-2.475  2800х2000х220 отв.1000
            ПД-6 /отв.800х400  
            ПД-6 V-0.85 P-2.13  2500х1750х220
            ПО-1,2х1,2х0,18 V-0.2 P-0.5   1200x1200x180
            ПО-10 серия 3.900.1-14.1// V-0.32  P-0.8  1700х1700х150
            ПО-10 отв.700 1700х1700х150
        Кольца стеновые с четвертью
            КС-10-10
            КС-10-10ч V-0.27  P-0.68  1160/1000х1000
            КС-10-2,5ч V-0.068  P-0.17  1160/1000х250
            КС-10-3ч V-0.081  P-0.2  1160/1000х300
            КС-10-5ч V-0.14  P-0.35  1160/1000х500
            КС-10-6ч V-0.162  P-0.41  1160/1000х600
            КС-10-9ч V-0.243   P-0.61  1160/1000х900
            КС-15-10ч V-0.45  P-1.13  1680/1500х1000
            КС-15-2,5ч V-0.115  P-0.290  1680/1500х250
            КС-15-3ч
            КС-15-4ч
            КС-15-5ч V-0.23  P-0.58  1680/1500х500
            КС-15-6ч V-0.27  P-0.68 1680/1500х600
            КС-15-9ч V-0.41  P-1.03  1680/1500х900
            КС-20-10ч V-0.66  P-1.65  2200/2000х1000
            КС-20-3ч V-0.198  P-0.5  2200х2000х300
            КС-20-4ч
            КС-20-5ч V-0.333  P-0.83  2200/2000х500
            КС-20-6ч  V-0.4  P-1,0  2200/2000х600
            КС-20-7ч V=0,47 P=1180 2200/2000х700
            КС-20-9ч V-0.594  P-1.49  2200х2000х900
            КЦД-10-10  б/отв.
            КЦД-10-10ч V-0,45  P-0,76  1160х1000х100
            КЦД-10-9ч
            КЦД-15-10 V-0,66 P-1,72  1680х1000х120
            КЦД-15-10ч  V-0,66 P-1,72  1680х1000х120
            КЦД-15-9ч V-0.63
            КЦД-20-10ч V-1.05  P-2.63  2200х2000х1000
            КЦД-20-5ч V-0.54  P-1.35  2200/2000х500х130
            КЦД-20-9ч без отв. V-1.0
        Крышки /Плиты перекрытия/
                     КЦП-1-20-2 отв. в центре V-0.51  P-1.28  2200х150
               КЦП-2-20-1 /отв.в центре V-0.51  P-1.28  2200х150
            1ПП-12-1 V-0.19  P-0.46  1470/140
            1ПП-15-1 V-0.27  P-0.68  1680      отв.700
            1ПП-15-1 отв. в центре V-0.27  P-0.68  1680х150
            1ПП-15-1/отв.600х400по центру/ /Плита перекрытия/  
            1ПП-15-1ч  V-0.27  P-0.68  1680      отв.700
            1ПП-15-1ч/ отв. в центре V-0.27  P-0.68  1680х150
            1ПП-15-2 V-0.27  P-0.68  1680       отв.700
            1ПП-15-2 отв.в центре V-0.27  P-0.68  1680х150
            1ПП-15-2/отв.600х400по центру
            1ПП-15-2ч V-0.27  P-0.68  1680       отв.700
            2ПП-15-1 V-0.27  P-0.68  1680х150
            2ПП-15-1 отв. в центре V-0.27  P-0.68  1680х150
            2ПП-15-2  V-0.27  P-0.68  1680х150
            2ПП-15-2отв.по центру V-0.27  P-0.68  1680х150
            3ПП-15-1 V-0.21  P-0.53  1680х150  отв.1000
            3ПП-15-2 V-0.21  P-0.53  1680х150  отв.1000
            КП-12 отв. 700 V-0.17 P-0.42 1200х1200х160
            КЦП-1-20-1  V-0.51  P-1.28  2200х150
            КЦП-1-20-1 отв. в центре V-0.51  P-1.28  2200х150
            КЦП-1-20-1ч/отв.в центре V-0.51  P-1.28  2200х150
            КЦП-1-20-1ч V-0.51  P-1.28  2200х150
            КЦП-1-20-2 V-0.51  P-1.28  2200х150
            КЦП-1-20-2 отв. 600х400 V-0.51  P-1.28  2200х150
            КЦП-1-20-2 отв. 800х400 V-0.522
            КЦП-1-20-2 отв.по центру
            КЦП-1-7 отв. 400х600 V-0.035  P-0,09 d-840  h-100мм
            КЦП-2-10 V-0.11  P-0.28  1160х120 отв.600х300
            КЦП-2-20-1 V-0.51  P-1.28  2200х150
            КЦП-2-20-2 V-0.51  P-1.28  2200х150
            КЦП-2-20-2 отв.по центру
            КЦП-3-10 V-0.09   P-0.23  д-1160 отв.800х400 h-120
            КЦП-3-20-2 отв.1000 V-0.45  P-1.13  220х150
            КЦП-4-10 V-0,11  Р-0,275  1300х120  отв.1000х400
            ПП-10-1  V-0.1  P-0.25  1160х150      отв.700
            ПП-10-1 отв. в центре V-0.1  P-0.25  1160х150 отв.700
            ПП-10-1отв.400х800 F-300 V-0.1
            ПП-10-1ч /отв.800х400 V-0.1
            ПП-10-1ч V-0.1  P-0.25  1160х150      отв.700
            ПП-10-2 V-0.1  P-0.25  1160/150 отв.700
            ПП-10-2 отв. в центре V-0.1  P-0.25  1160х150отв.700

Смотровой колодец — звено коллектора, обеспечивающее рабочим доступ к подземным коммуникациям (кабелям, трубопроводам) для обслуживания, ремонта. Возводится из бетонных (железобетонных) колодезных колец. Колодец воспринимает продольную (вертикальную) нагрузку, обусловленную пешеходами, транспортом и поперечную — давление почвы.

Изготовляются бетонные кольца из высокопрочных марок бетона (М-200, М-300), характеризующегося стойкостью к сжимающим нагрузкам. Изгибные напряжения воспринимает стальная арматура (рифленые стержни). Четкое соблюдение технологии изготовления гарантирует соответствие ГОСТу и стабильность характеристик изделий: прочности, морозостойкости (200 циклов), водонепроницаемости, долговечности колодезных колец. Невосприимчивость к ультрафиолету, агрессивному воздействию окружающей среды, органическому разложению гарантируют надежность железобетонной конструкции, обеспечивая надежную защиту коллектора от засорения и попадания воды