Блок 1

Конструкции для
строительства зданий
Лестничные ступени точно в срок!

Наш адрес

Изделия для строительства
домов 
Всегда в наличии плиты ПК.

Наш адрес

Конструкции для
энерго-строительства  
Стойки и опоры лэп в кратчайшие сроки!

Телефоны:


+7 (951) 701-74-83

info@kgbi-5.ru

                                                                                                                             

Главная / Прогоны ПРГ

Прогоны ПРГ

    Прогоны Цена с НДС 
        ПРГ-10-1,3-4т V-0.04 P-0.09 1000x120x300
        ПРГ-10  V-0.25  P-0.625  5200х120х400
        ПРГ-11  V-0.34  P-0.85  4180х200х400
        ПРГ-17-1,3-4т  V-0.061  P-0.15  1700х120х300
        ПРГ-17-1,4-4т  V-0.08 P-0.2 1700x120x400
        ПРГ-20-1,3-4т   V-0.072  P-0.18  2000х120х300
        ПРГ-21-1,3-4т  V-0.075  P-0.19  2080х120х300
        ПРГ-22-1,3-4т  V-0.079  P-0.2  2200х120х300
        ПРГ-24-1,3-4т V-0,086  З-0,215  2380х120х300
        ПРГ-24-1,4-4т   V-0.12  P-0.3  2400х120х400
        ПРГ-25-1,3-4   V-0.09  P-0.225  2500х120х300
        ПРГ-27-1,3-4т  V-0,1  P-0.24  2700х120х300
        ПРГ-28-1,3-4АIII   V-0,1  Р-0,25  2780х120х300
        ПРГ-28-1,3-4т  V-0,11  Р-0,25  2780х120х300
        ПРГ-30-1,4-4т   V-0,144  Р-0,36  3000х120х400
        ПРГ-31-1,4-4т  V-0,148  Р-0,37  3100х120х400
        ПРГ-32-1,4-4т   V-0,15  Р-0,38  3180х120х400
        ПРГ-33-1,4-4т   V-0,158  Р-0,4  3300х120х400
        ПРГ-34-1,4-4т   V-0,163  Р-0,41  3400х120х400
        ПРГ-35-1,4-4т   V-0,168  Р-0,42  3500х120х400
        ПРГ-36-1,4-4т V-0,17  Р-0,43  3580х120х400
        ПРГ-37-2,5-4т  V-0,37  Р-0,93  3700х200х500
        ПРГ-38-2,5-4т  V-0,38  Р-0,95  3800х200х500
        ПРГ-39-2,5-4т V-0,39  Р-0,98  3900х200х500
        ПРГ-40-2,5-4т   V-0,4  Р-1,0  4000х200х500
        ПРГ-41-2,5-4т  V-0.41  Р-1,03  4100х200х500
        ПРГ-42-2,5-4т   V-0,42  Р-1,05  4200х200х500
        ПРГ-43-2,5-4   V-0,43  Р-1,08  4300х200х500
        ПРГ-44-2,5-4т   V-0,44  Р-1,1  4400х200х500
        ПРГ-45-2,5-4т   V-0,45  Р-1,13  4500х200х500
        ПРГ-46-2,5-4т  V-0.46  Р-1,15  4600х200х500
        ПРГ-47-2.5-4   V-0.47  Р-1,18  4700х200х500
        ПРГ-48-2,5-4т   V-0,48  Р-1,2  4800х200х500
        ПРГ-49-2,5-4т   V-0,49  Р-1,23  4900х200х500
        ПРГ-50-2,5-4АIII L-4930  V-0,5  Р-1,25  5000х200х500
        ПРГ-50-2,5-4т  V-0.5  Р-1,25  5000х200х500
        ПРГ-51-2,5-4т   V-0.51  Р-1,28  5100х200х500
        ПРГ-52-2,5-4т  V-0,52  Р-1,3  5200х200х500
        ПРГ-53-2,5-4   V-0,53  Р-1,33  5300х200х500
        ПРГ-54-2,5-4т   V-0,54  Р-1,35  5400х200х500
        ПРГ-55-2,5-4т  V-0,55  Р-1,38  5500х200х500
        ПРГ-56-2,5-4т  V-0,56  Р-1,4  5600х200х500
        ПРГ-57-2,5-4т   V-0,57  Р-1,43  5700х200х500
        ПРГ-58-2,5-4т  V-0.58  Р-1,45  5800х200х500
        ПРГ-60-2,5-4АIII 
        ПРГ-60-2,5-4т   V-0,6  Р-1,5  5980х200х500

Добиться стабильности сооружения с множеством оконных и дверных проемов, было-бы в принципе невозможно без применения железобетонных балок с необходимым запасом прочности. Прогоны, представленные в форме длинных прямоугольных конструкций служат опорой для верхних конструктивных элементов, расположенных над проемами. Заданная прочность достигается методом армирования стальной арматурой, предварительно напряженной, класса A-1 и A-3. Для изготовления применяют бетоны не ниже класса B15 и морозостойкости от F-100.

 Железобетонные прогоны ПРГ играют роль горизонтальных стабилизаторов. Кроме участия в сооружении проемов разных размеров, длинные изделия с высокопрочными характеристиками выполняют роль основы для укладки плит верхнего уровня. Сначала укладывают горизонтальные балки, а затем дополнительные плиты. Иногда прогоны можно встретить в стропильных конструкциях и поддерживающих конструкциях ферм.

 Предварительно напряженная арматура в сочетании с высокими марками бетона позволяют получить высокопрочные изделия в полном соответствии требованиям ГОСТа.