Блок 1

Конструкции для
строительства зданий
Лестничные ступени точно в срок!

Наш адрес

Изделия для строительства
домов 
Всегда в наличии плиты ПК.

Наш адрес

Конструкции для
энерго-строительства  
Стойки и опоры лэп в кратчайшие сроки!

Телефоны:


+7 (951) 701-74-83

info@kgbi-5.ru

                                                                                                                             

Главная / Лотки теплотрасс

Лотки теплотрасс

 

        Лотки Цена с НДС 
            Л-1-15/2   V-0.17  P-0.43  2985х420/300х360/300
            Л-1-8/2   V-0.17  P-0.43  2985х420/300х360/300
            Л-10-11/2  V-0.66    P-1.65  2985х1480х550
            Л-10-15/2 V-0.66    P-1.65  2985х1480/1300х550
            Л-10-3/2 V-0.66  P-1.65  2985х1480/1280х550/450
            Л-10-5/2 V-0.66  P-1.65  2985х1480/1280х550/450
            Л-10-8/2 V-0.66  P-1.65  2985х1480х550
            Л-10д-11 V-0.17  P-0.43  720х1480х550
            Л-10д-15 V-0.17  P-0.43  720х1480/13000х550/450
            Л-10д-5  V-0.17  P-0.43  720х1480/1280х550/450
            Л-10д-8 V-0.17  P-0.43
            Л-11-11/2 V-0,72  Р-1,8  2985х1480/1280
            Л-11-15/2 V-0.72  P-1.8  2985х1480/1280х700/600
            Л-11-3/2   V-0.72  Р-1,8 1492х1480/1280х700/600
            Л-11-5/2   V-0.72  Р-1,8  2985х1480/1280х700/600
            Л-11-8/2  V-0.72  Р-1,8  2985х1480/1280х700/600
            Л-11-8/2 А  V-0.72  Р-1,8  2985х1480/1280х700/600
            Л-11-8/4   V-0.36 Р-0,9  
            Л-11д-11  V-0.18  Р-0,45  720х1480/1280х700/600
            Л-11д-15 V-0.18  Р-0,45  720х1480/1280х700/600
            Л-11д-5  V-0.18  
            Л-11д-8 V-0.18  P-0.45  720х1480х700
            Л-12-11/2  V-0.96  Р-2,4  2985х1480/1280х1010/900
            Л-12-15/2 V-0.96  Р-2,4  2985х1480/1280х1010/900
            Л-12-3/2-А V-0.96  P-2.4  2985х1480/1240х1010/900
            Л-12-3/2-И V-0.96  P-2.4  2985х1480/1280х1010/900
            Л-12-3/2 V-0.96  P-2.4  2985х1480/1280х1010/900
            Л-12-5/2   V-0.96  Р-2,4  2985х1480/1280х1010/900
            Л-12-8/2/4 з.д. V-0.96  P-2.4  2980х1480/1240х1010/900
            Л-12-8/2 V-0.96  P-2.4  2980х1480/1240х1010/900
            Л-12д-11  V-0,24 P-0,6  720х1480х1010
            Л-12д-12 V-0,24 P-0,6  720х1480х1010
            Л-12д-15  V-0.24  P-0.6 720х1480/1280х1010/900
            Л-12д-3  V-0,24 P-0,6  720х1480х1010
            Л-12д-5 V-0,24 P-0,6  720х1480х1010
            Л-12д-8 V-0.24  P-0.6 720х1480/1240х1010/900
            Л-13-11/2  V-1.29  P-3,23  2985х1480х1320
            Л-13-15/2  V-1.26  P-3,15 2985х1480х1320
            Л-13-3/2  V-1.29  P-3.23  2985х1480х1320
            Л-13-8/2  V-1.26  P-3,23  2985х1480х1320
            Л-13д-11  V-0,32  P-0,8  720х1480х1320
            Л-13д-15  V-0,32  P-0,8  720х1480х1320
            Л-13д-3 V-0,32  P-0,8  720х1480/1200х1320
            Л-13д-8  V-0,32  P-0,8  720х1480/1200х1320/1200
            Л-14-11/2  V-1,0  P-2.5  2985х1840х570
            Л-14-12/2  V-1,0  P-2.5  2985х1840/1580х570/450
            Л-14-15/2 V-1,0    P-2,5  2985х1840/1580х570/450  
            Л-14-8/2  V-1.0  P-2.5  2985х1840/1600х570/450
            Л-14д-11  V-0.23  P-0.58  720х1840х570
            Л-14д-12  V-0.23  P-0.58  720х1840/1580х570/450
            Л-14д-15  V-0.23  P-0.58  720х1840/1580х570/450
            Л-14д-8 V-0.23  P-0.58  720х1840х570
            Л-15-11/2 V-1,1  P-2.75  2985х1840/1600х720/600
            Л-15-15/2  V-1,1  P-2.75  2985х1840/1600х720/600
            Л-15-3/2  V-1,1  P-2.75  2985х1840/1600х720/600
            Л-15-5/2  V-1,1  P-2.75  2985х1840/1600х720/600
            Л-15-8/2  V-1.1  P-2.75  2985х1840/1600х720/600
            Л-15д-11  V-0.25  P-0.63  720х1840/1600х720/600
            Л-15д-15  V-0.25  P-0.63  720х1840/1600х720/600
            Л-15д-5  V-0.25  P-0.63  720х1840/1600х720/600
            Л-15д-8  V-0.25  P-0.63  720х1840/1600х720/600
            Л-16-11/2  V-1,26  P-3,15  2985х1840х1030
            Л-16-15/2 V-1,26  P-3,15  2985х1840х1030
            Л-16-3/2  V-1,26  P-3,2  2985х1840/1580х1030/900
            Л-16-5/2  V-1,26  P-3,2  2985х1840/1580х1030/900
            Л-16-8/2  V-1,26  P-3,2  2980х1840/1580х1030
            Л-16д-11  V-0.32  P-0.8  720х1840/1580х1030/900
            Л-16д-15  V-0.32  P-0.8  720х1840х1030
            Л-16д-5  V-0.32  P-0.8  720х1840/1580х1030/900
            Л-16д-8  V-0.32  P-0.8  720х1840/1580х1030/900
            Л-1д-8   V-0.041  P-0.11  720х420х360
            Л-2-15/2  V-0.19  P-0.48  2985х570/450х360/300
            Л-2-8/2   V-0.19  P-0.48  2985х570х360
            Л-2-8/4 V-0.1 P-0.24  1498х570/450х360/300
            Л-20*-11/2  V-1.6  P-4.0  2980х2380/2100х1040/900
            Л-20*-12/2 V-1.6 P-4.0 2980х2380/2100х1040/900
            Л-20*-3/2 V-1.6 P-4.0 2980х2380/2100х1040/900
            Л-20*-5/2 V-1.6 P-4.0 2980х2380/2100х1040/900
            Л-20*д-3   V-0.39  P-0.97  720х2380/2100х1040/900
            Л-20д-11
            Л-20д*-5  V-0.39  P-0.97  720х2380х1040
            Л-24*-12/2 V-1.6 P-4.0 2980х2380/2100х1040/900
            Л-24*-5/2 V-1.6 P-4.0 2980х2380/2100х1040/900
            Л-2д-15  V-0.048  P-0.11  720х570/450х360/300
            Л-2д-8  V-0.048  P-0.11  720х570/450х360/300
            Л-3-15/2 V-0.3  P-0.75  2985х780/620х380/300
            Л-3-8/2  V-0.3  P-0.75  2985х780/620х380/300
            Л-3д-8  V-0.075  P-0.19  720х780/620х380/300
            Л-4-15/2  V-0.36  Р-0,9  2985х780/620х530/450
            Л-4-8/2  V-0,36  Р-0,9  2985х780/620х530/450
            Л-4-8/4 V-0.18  P-0.45  1475х780х530
            Л-4д-15  V-0.09  Р-0,23  720х780/620х530/450
            Л-4д-8  V-0.09  P-0.23  720х780х530
            Л-5-15/2 V-0.44 P-1.13 2985х780/600х680/600
            Л-5-8/2  V-0.44  P-1.25  2985х780/600х680/600
            Л-5-8/2а  V-0.44  P-1.13  2985х780/600х680/600
            Л-5-8/4 V-0.22  P-0,55  1492х780/600х680/600
            Л-5д-15  V-0.11 P-0.28 720х780/600х680/600
            Л-5д-8  V-0.11 P-0.28 720х780/600х680/600
            Л-6-11/2   V-0.45
            Л-6-15/2  V-0.45  Р-1,13  2985х1160/1000х530/450
            Л-6-5/2 /  V-0.45  Р-1,13  2985х1160х530
            Л-6-8/2   V-0.45  Р-1,13  2985х1160/100х530/450
            Л-6-8/4 
            Л-6д-11 
            Л-6д-15 V-0.11 P-0.28 720х1160/1000х530/450
            Л-6д-8   V-0.11  P-0.28  720х1160х530
            Л-7-11/2   V-0,53  Р-1,35  2985х1160/980х680/600
            Л-7-12/2   V-0,53  Р-1,35  2985х1160/980х680/600
            Л-7-15/2  V-0.53  P-1.35  2985х1160/980х680/600
            Л-7-5/2  V-0.53  P-1.35  2985х1160/980х680/600
            Л-7-8/2   V-0.53  Р-1,35  2985х1160/980х680/600
            Л-7-8/2А  V-0.53  Р-1,35  2985х1160/980х680/600
            Л-7-8/4   V-0.265
            Л-7д-11  V-0,14  Р-0,35  720х1160/980х680/600
            Л-7д-12  V-0,14  Р-0,35  720х1160/980х680/600
            Л-7д-15  V-0.14  P-0.35  720х1160/980х680/600
            Л-7д-5  V-0.14  P-0.35  720х1160/980х680/600
            Л-7д-8  V-0.14  Р-0,35  720х1160х680
            Л-8-11/2  V-0.78  P-1.95  2985х1160/940х1000/900
            Л-8-15/2  V-0.78  P-1.95  2985х1160х1000
            Л-8-5/2  V-0.78  P-1.95  2985х1160/900х1000/900
            Л-8-8/2  V-0.78 P-1.95  2985х1160/940х1000
            Л-8д-11  V-0.2  P-0.5  720х1160/940х1000/900
            Л-8д-15 V-0.2  P-0.5  720х1160х1000
            Л-8д-8  V-0.2  P-0.5  720х1160х1000
            Л-9-11/2 V-1.02  P-2.55  2985х1160/900х1310
            Л-9-11/4 V-0.51  P-1.28  1495х1160/900х1310/1200
            Л-9-15/2 V-1,02 P-2,55  2985х1160/900х1310/1200
            Л-9-5/2  V-1.02  P-2.55 2985х1160/900х1310/1200
            Л-9д-15 V-0.26 P-0.65 720х1160/900х1310/1200
            Л-9д-5  V-0.26 P-0.65 720х1160/900х1310/1200
            Л-9д-8 V-0.26  P-0.65 720х1160/900х1310/1200
            ЛТ-1а-4,5-2  V-0,26  Р-0,65  2985х360/200х530/450
            Лу-10-8/2 V-0.63  P-1.5  2985х1480/1280х550/450
            Лу-11-8/2  V-0.72  P-1.8  2985х1480/1280х700/600
            Лу-11-8/2н  V-0.72  P-1.8  2985х1480/1280х700/600
            Лу-2-8/2  V-0.185  P-0.46  2985х570/450х360/300
            Лу-2-8н/2 V-0.185  P-0.46  2985х570/450х360/300
            Лу-4-8-1  V-0.31  P-0.78  2970х780/620х530/430
            Лу-4-8/2  V-0.35  P-0.87  2985х780/620х530/450
            Лу-4-8/2н  V-0.35  P-0.87  2985х780/620х530/450
            Лу-4-8н-1  V-0.31  P-0.78  2970х780/620х530/430
            Лу-4-8н/2 V-0.35  P-0.87  2985х780/620х530/450
            Лу-6-8/2  V-0.44  P-1.09  2985х1160/1000х530/450
            Лу-6-8н/2 V-0.44  P-1.09  2985х1160/1000х530/450
            Лу-7-8/2  V-0.49  P-1.225  2985х1160/980х680/600
            Лу-7-8н/2  V-0.49  P-1.225  2985х1160/980х680/600

 

Обустройство подземных коммуникаций производится с применением целого ассортимента железобетонных изделий: колодцы, опорные плиты, лотки теплотрасс. Коллектор предохраняет коммуникации от засорения, негативного воздействия окружающей почвы.
Железобетонные лотки тепловых сетей разработаны непосредственно для прокладки теплотрасс, пригодны для прокладки всевозможных трубопроводов, кабелей. Допускают сооружение желоба в просадочных грунтах, сейсмоопасных регионах, при повышенном уровне грунтовых вод.
Изготовляются лотки теплотрасс из высокопрочного бетона, армированного арматурой из стали A-I, A-III, Bp-I. Прочностные характеристики достигаются соблюдением техпроцесса, следованием ГОСТ. Изделия характеризуются морозостойкостью, водонепроницаемостью, неподверженностью органическому гниению, долговечностью, надежностью.
Лотки теплотрасс — изделия П-образного сечения. Перекрытие производится плитами покрытия теплотрасс. При необходимости наружные (внутренние) поверхности покрывают защитными веществами.